Météo à Roquevaire
Bouches-du-Rhône · Marseille & alentours · mis à jour jeudi 19 novembre à 14 h 40
Prévisions sur 7 jours
| Jour | Ciel | Min / max | Rafales |
|---|---|---|---|
| Aujourd'hui 19 nov. | Pluie faible | 10° / 16° | 46 km/h ouest |
| Demain 20 nov. | Nuageux | 9° / 14° | 39 km/h ouest |
| Samedi 21 nov. | Nuageux | 9° / 16° | 30 km/h nord |
| Dimanche 22 nov. | Pluie faible 2,1 mm, risque 90 % | 11° / 16° | 60 km/h ouest |
| Lundi 23 nov. | Éclaircies | 8° / 13° | 66 km/h mistral |
| Mardi 24 nov. | Nuageux | 3° / 15° | 41 km/h est |
| Mercredi 25 nov. | Nuageux 1,5 mm, risque 48 % | 9° / 11° | 44 km/h est |
Dans l'app : la température en direct, la pluie dans les 2 prochaines heures, les vigilances Météo-France et les conseils du jour.
Le saviez-vous ?
Roquevaire s'étire le long de l'Huveaune. Son église Saint-Vincent, bâtie au XVIIIe siècle, est l'un des joyaux du patrimoine local.