Météo à Saint-Antonin-sur-Bayon
Bouches-du-Rhône · Pays d'Aix · mis à jour jeudi 19 novembre à 14 h 40
Prévisions sur 7 jours
| Jour | Ciel | Min / max | Rafales |
|---|---|---|---|
| Aujourd'hui 19 nov. | Nuageux | 9° / 13° | 66 km/h ouest |
| Demain 20 nov. | Nuageux 0,5 mm, risque 5 % | 7° / 10° | 50 km/h mistral |
| Samedi 21 nov. | Nuageux | 8° / 13° | 35 km/h nord-ouest |
| Dimanche 22 nov. | Pluie faible 2,8 mm, risque 87 % | 8° / 13° | 60 km/h ouest |
| Lundi 23 nov. | Éclaircies | 6° / 11° | 58 km/h mistral |
| Mardi 24 nov. | Nuageux | 1° / 13° | 40 km/h est |
| Mercredi 25 nov. | Pluie faible 2,7 mm, risque 52 % | 7° / 9° | 48 km/h est |
Dans l'app : la température en direct, la pluie dans les 2 prochaines heures, les vigilances Météo-France et les conseils du jour.
Le saviez-vous ?
Saint-Antonin-sur-Bayon ne comptait que 130 habitants en 2012. Un aqueduc romain de 12 km prenait sa source sur la commune.